Datum | Titel | Ort | Disziplin | Klasse |
16.01.2020 | Donnerstagabendrennen | Grenchen SO | Bahn | National |
18.01.2020- 19.01.2020 |
Grand Prix Mettler | Genève GE | Bahn | National |
31.01.2020- 08.02.2020 |
Trainingslager (privat) | Gran Canaria (E) | ||
13.02.2020 | 🇨🇭SM Omnium - Herren & Frauen | Grenchen SO | Bahn | National |
15.02.2020- 16.02.2020 |
Zusammenzug Nationalmannschaft U19 | Grenchen SO | Bahn | National |
04.03.2020- 14.03.2020 |
Trainingslager Nationalmannschaft U19 | Mallorca (E) | ||
15.03.2020- 01.07.2020 |
C O R O N A - Z E I T | |||
04.07.2020 | CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS U19 / KM U19 / ELITES | Aigle (VD) | Bahn | SM E, U19 |
05.07.2020 | CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS U19 / VITESSES | Aigle (VD) | Bahn | SM U19, E |
12.07.2020 | Schweizermeisterschaften Zeitfahren 2020 / Championnat Suisse c-l-m 2020 | Belp (BE) | Strasse | SM ...U19 |
19.07.2020 | 50ème Martigny-Mauvoisin - Championnats Suisse de la Montagne 2020 | Martigny (VS) | Strasse | SM A+E, U19, FE+FB, Fun |
05.08.2020 | Seeländerrennen | Messen (SO) | Strasse | Regional-Training - Open |
11.08.2020 | BOE-Bergrennen Stettlen-Bantiger | Stettlen (BE) | Strasse | Regional-Training - Fun, Open |
12.08.2020 | Seeländerrennen | Messen (SO) | Strasse | Regional-Training - Open |
18.08.2020 | Bergrennen Rüttenen-Balmberg | Rüttenen (SO) | Strasse | Regional-Training - Open, Fun |
19.08.2020 | BOE-Strassenrennen Mühlethurnen | Mühlethurnen (BE) | Strasse | Regional-Training - Fun |
26.08.2020- |
Visegrad 4 Juniors Nations' Cup Vásárosnamény (🇭🇺) > Nyíregyháza (🇭🇺) |
Vásárosnamény (🇭🇺) | Strasse | Stage 1 - 95 km |
27.08.2020- |
Visegrad 4 Juniors Nations' Cup Nyíregyháza (🇭🇺) |
Nyíregyháza (🇭🇺) | Strasse | Stage 2a - 4,5 km Zeitfahren |
Visegrad 4 Juniors Nations' Cup Ibrány (🇭🇺) > Ibrány (🇭🇺) |
Ibrány (🇭🇺) | Strasse | Stage 2b - 73.2 km | |
28.08.2020 |
Visegrad 4 Juniors Nations' Cup Vásárosnamény (🇭🇺) > Nyíregyháza (🇭🇺) |
Vásárosnamény (🇭🇺) | Strasse | Stage 3 - 107.3 km |
30.08.2020 | Rund um Uzwil | Oberuzwil (SG) | Strasse | National - Fun, U13, U11, U15F+U17F1, U17H+FB, A+E, U19H+FE |
03.09.2020 | Donnerstagabendrennen | Grenchen (SO) | Bahn | National |
04.09.2020- 06.09.2020 |
44. GP Rüebliland | Sulz AG | Strasse | MJ 2.1 - U19 |
12.09.2020 | Tour du Jura 2020 | Montsevelier (JU) | Strasse | National - U17H+FB, U19, FE, A+E |
13.09.2020 | 39. National Radklassiker Chur-Arosa | Chur (GR) | Strasse | National - U17, FE+FB, Open, Fun, U19 |
19.09.2020 | Swiss Cycling Talentsichtungstag Ausdauerdisziplinen | Grenchen (SO) | Bahn | National - U17, U19 |
19.09.2020 | Le défi Boscardin | Athenaz (GE) | Strasse | National - U13, U11, U15F+U17F1 |
20.09.2020 | Seeländerrennen | Messen (SO) | Strasse | Regional-Training - Open |
26.09.2020 | EKZ Cup - Uster ZH ⧣2 | Uster (ZH) | MTB - XCO | National - Kids, U17, EF, U13, E, U17F, M, U19, U15, U15F, U13F, U9F, U9M, U11F, U11, Fun |
01.10.2020- 03.10.2020 |
3 Jours d'Aigle | Aigle (VD) | Bahn | International - C1 |
04.10.2020 | EKZ Cup - Wetzikon ZH ⧣3 | Wetzikon (ZH) | MTB - XCO | National - U19, U17, Kids, E, U17F, U15, EF, U13, U11F, U9F, U11, U9M, U13F, U15F, Fun, A/M |
04.10.2020 | 5. Radquer Mettmenstetten | Mettmenstetten (ZH) | Radquer | National - U17H, U17F, Fun, U13+U15, E, A/U19/M, E, F, Kids |
10.10.2020 | CHAMPIONNAT SUISSE DE MADISON | Aigle (VD) | Bahn | SM |
24.10.2020 | Championnat Suisse Femmes course aux points / Hommes Scratch / Omnium Genèvois | Les Acacias (GE) | Bahn | SM - U17, M, U19, FE, A, U17F, E, U23E |
24.10.2020- 25.10.2020 |
Omnium Genèvois | Les Acacias (GE) | Bahn | National - U17, M, U19, FE, A, U17F, E, U23E |
01.11.2020 | Gurten Classic | Wabern (BE) | Strasse | Cycling for all national |
05.11.2020 | Omnium sur piste | Aigle (VD) | Bahn | National |
07.11.2020 | afeno Quer & Bike Cup | Pfaffnau (LU) | Radquer | Regional-Training |
07.11.2020 | Cyclocross de Payerne (VD) ORC 4 | La Tour de Trême (FR) | Radquer | Regional-Training - U17H, A/M, Kids, U19, U13+U15, U17F, E, F, U19F, M, A/U19/M, U23F, U23, E, Fun |
14.11.2020 | CHAMPIONNATS ROMANDS ET CANTONAUX | Aigle (VD) | Bahn | Regional-Training |
14.11.2020 | Cyclocross du Val de Travers Buttes (NE) ORC 5 | Buttes (NE) | Radquer | Regional-Training - Kids, U13+U15, U17F, U17H, U19, A/U19/M, U23, U19F, M, A/M, U23F, E F, Fun, E |
26.11.2020- 29.11.2020 |
4 jours de Genève | Les Acacias (GE) | Bahn | International C1 - U17, M, U19, FE, A, U17F, E, U23E |
05.12.2020 | Omnium sur piste | Aigle (VD) | Bahn | National |
16.12.2020- 17.12.2020 |
Track-Cycling Challenge Grenchen | Grenchen (SO) | Bahn | International C1 - E, U19, FE, U23E |
26.12.2020 | Cross-Race GP Luzern | Pfaffnau (LU) | Radquer | International C2 - Kids, U13+U15, U17F, E F, U17H, A/M, E, U19, Fun |